大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103050189 03:09:06 | 4 6 6 |
202103050188 03:08:06 | 3 4 5 |
202103050187 03:07:06 | 2 5 5 |
202103050186 03:06:06 | 1 2 3 |
202103050185 03:05:06 | 3 3 5 |
202103050184 03:04:06 | 1 4 5 |
202103050183 03:03:06 | 1 1 6 |
202103050182 03:02:06 | 2 3 5 |
202103050181 03:01:06 | 1 2 6 |
202103050180 03:00:06 | 3 4 6 |
202103050179 02:59:06 | 1 5 5 |
202103050178 02:58:06 | 3 6 6 |
202103050177 02:57:06 | 2 2 5 |
202103050176 02:56:06 | 4 5 6 |
202103050175 02:55:06 | 1 5 6 |
202103050174 02:54:06 | 3 4 6 |
202103050173 02:53:06 | 1 1 6 |
202103050172 02:52:06 | 4 4 6 |
202103050171 02:51:06 | 1 2 4 |
202103050170 02:50:06 | 1 1 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0188-190期 | 长牌 | 【16,22,26,56】 | 0190期 | ? | ? |
0187-189期 | 长牌 | 【14,23,46,55】 | 0187期 | 2,5,5 | 中 |
0185-187期 | 长牌 | 【33,36,44,55】 | 0186期 | 1,2,3 | 中 |
0184-186期 | 长牌 | 【11,13,45,46】 | 0184期 | 1,4,5 | 中 |
0182-184期 | 长牌 | 【26,36,46,66】 | 0183期 | 1,1,6 | 中 |
0179-181期 | 长牌 | 【12,22,24,55】 | 0181期 | 1,2,6 | 中 |
0178-180期 | 长牌 | 【11,16,36,46】 | 0178期 | 3,6,6 | 中 |
0176-178期 | 长牌 | 【11,12,22,35】 | 0177期 | 2,2,5 | 中 |
0175-177期 | 长牌 | 【15,25,46,56】 | 0175期 | 1,5,6 | 中 |
0172-174期 | 长牌 | 【12,25,26,34】 | 0174期 | 3,4,6 | 中 |
0171-173期 | 长牌 | 【26,44,56,66】 | 0171期 | 1,2,4 | 中 |
0170-172期 | 长牌 | 【15,33,34,35】 | 0170期 | 1,1,5 | 中 |
0168-170期 | 长牌 | 【12,15,22,26】 | 0169期 | 1,1,5 | 中 |
0166-168期 | 长牌 | 【11,22,24,55】 | 0167期 | 3,4,5 | 中 |
0165-167期 | 长牌 | 【14,22,33,56】 | 0165期 | 2,4,5 | 中 |
0163-165期 | 长牌 | 【33,34,36,45】 | 0164期 | 1,3,5 | 中 |
0162-164期 | 长牌 | 【12,23,36,55】 | 0162期 | 1,3,5 | 中 |
0161-163期 | 长牌 | 【11,36,44,55】 | 0161期 | 1,4,6 | 中 |
0160-162期 | 长牌 | 【26,44,45,55】 | 0160期 | 1,4,5 | 中 |
0159-161期 | 长牌 | 【23,25,46,55】 | 0159期 | 5,5,6 | 中 |
0157-159期 | 长牌 | 【12,13,24,33】 | 0158期 | 2,4,6 | 中 |
0156-158期 | 长牌 | 【15,26,34,35】 | 0156期 | 1,1,5 | 中 |
0153-155期 | 长牌 | 【16,23,26,56】 | 0155期 | 1,2,6 | 中 |
0151-153期 | 长牌 | 【15,25,26,35】 | 0152期 | 2,3,6 | 中 |
0150-152期 | 长牌 | 【11,25,33,46】 | 0150期 | 1,5,6 | 中 |
0149-151期 | 长牌 | 【11,25,36,66】 | 0149期 | 3,6,6 | 中 |
0148-150期 | 长牌 | 【15,16,26,45】 | 0148期 | 1,1,6 | 中 |
0147-149期 | 长牌 | 【15,22,35,36】 | 0147期 | 1,4,5 | 中 |
0146-148期 | 长牌 | 【13,16,26,45】 | 0146期 | 1,2,6 | 中 |
0145-147期 | 长牌 | 【36,44,45,66】 | 0145期 | 2,4,5 | 中 |
0142-144期 | 长牌 | 【15,24,44,46】 | 0144期 | 2,3,3 | 挂 |
0139-141期 | 长牌 | 【13,22,25,66】 | 0141期 | 3,4,5 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |